GRAVEL
XR 9.7 GR
Barva: Gloss Electric Purple / Grey
Velikost
Rezervovat kolo
XR 9.7 GR
EAN: 8592842215237
Rezervace odeslána!
Děkujeme za zájem. Brzy se vám ozveme na zadaný e-mail nebo telefon.
Hlavní vlastnosti
Lehký a závodně laděný karbonový rám
Karbonový rám z vláken Mid Modulus je optimalizovaný pro nízkou hmotnost, vysokou tuhost a přesné vedení stopy. Gravelová závodní geometrie podporuje svižnou akceleraci, jistotu ve vysoké rychlosti a stabilitu na dlouhých tratích.
Výkonná karbonová kola DT Swiss GRC 1600
Karbonová kola DT Swiss GRC 1600 jsou navržena speciálně pro rychlý gravel. Nabízejí ideální kombinaci boční tuhosti, plynulého chodu a kontroly na asfaltu i šotolině při sportovním nasazení.
Precizní bezdrátový pohon SRAM Force
Bezdrátový pohon SRAM Force XPLR AXS s 13 rychlostmi poskytuje rychlé, přesné a konzistentní řazení. Jednopřevodníkové řešení je optimalizované pro gravel jízdu a umožňuje plnou koncentraci na tempo a stopu.
Výkonné hydraulické kotoučové brzdy pro maximální kontrolu
Hydraulické kotoučové brzdy poskytují silný a přesně dávkovatelný brzdný výkon na asfaltu i šotolině. Zajišťují jistotu při vysoké rychlosti, dlouhých sjezdech i v technických pasážích gravelových tratí.
Specifikace
| Základní informace | |
|---|---|
| VÁHA | 8.45 kg |
| ISO a ASTM norma | |
|---|---|
| NOSNOST | 120 Kg |
| ISO norma | ISO 4210-2 Road Racing bicycles |
| EN norma | EN17406 Condition 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm |
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SRAM DUB ROAD WIDE, PressFit, shell 41x86,5 mm |
| PŘEDNÍ OSA | SB02-LT, TA12x119, M12xP1.5x8.5L, Light, Black |
| RÁM | SU-52-01, Carbon XR Race Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB86.5, SH dropout, Thru Axle 142x12 mm, Inner cable routing, Di2 compatible, mudguards ready. |
| VIDLICE | XR Mid Modulus Carbon Fork |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AIX-318R1, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS |
| ZADNÍ OSA | SB02-LT, TA12x171.5, M12xP1.0x14.5L, Light, Black |
| POHON | |
|---|---|
| ŘAZENÍ | SRAM FORCE AXS, electronic shifter |
| ŘAZENÍ LEVÉ | SRAM FORCE AXS, electronic shifter |
| KAZETA | SRAM FORCE XPLR XG-1371, 13-speed, 10-46T |
| ŘETĚZ | SRAM FORCE, Flattop 12s/13s |
| ZADNÍ MĚNIČ | SRAM FORCE XPLR AXS, 13 speed |
| KLIKY | SRAM FORCE XPLR, DUB WIDE, 44T |
| BRZDY | |
|---|---|
| PŘEDNÍ KOTOUČ | SRAM Paceline, 160mm |
| PŘEDNÍ BRZDA | SRAM FORCE AXS, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ BRZDA | SRAM FORCE AXS, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ KOTOUČ | SRAM Paceline, 140mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
|---|---|
| PŘEDNÍ VÝPLET | DT Swiss GRC 1600, Carbon, CL, 12x100mm, Height 42mm, Tubeless Ready |
| ZADNÍ VÝPLET | DT Swiss GRC 1600, Carbon, CL, 12x142mm, XDR, Height 42mm, Tubeless Ready |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe G-One RS Performance, RaceGuard, TL-Ready, 40-622, ADDIX Eco |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe G-One RS Performance, RaceGuard, TL-Ready, 40-622, ADDIX Eco |
| KOKPIT | |
|---|---|
| ŘIDÍTKA | ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 127mm, Flare 2°, Backsweep 6° |
| PŘEDSTAVEC | ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7° |
| GRIP LEVÝ | ONE Handlebar Tape |
| KOMPONENTY | |
|---|---|
| SEDLO | Fizi:k Vento Argo R5, Alloy |
| SEDLOVKA | ONE Aero Carbon |
| PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | Frame Integrated Clamp |
| VÝBAVA | |
|---|---|
| ZADNÍ SVĚTLO | Litemove Rear Visibility Light, Red |
Geometrie
| Rozměr | Kód | Hodnota |
|---|---|---|
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | BBD | 77 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | A | 420 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | B | 526 |
| STACK (mm) | S | 525 |
| REACH (mm) | R | 380 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | C | 74.7 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | D | 70.5 |
| DÉLKA ZADNÍ STAVBY (mm) | RC | 415 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | G | 100 |
| ROZVOR KOL (mm) | F | 993 |
| PŘEDSTAVEC (mm) | 70 | |
| ŘIDÍTKA | 410 | |
| KLIKY | 165 | |
| SEDLOVKA | 320/0mm |
Schéma rámu