GRAN FONDO
XR 9.3 GF
Barva: Gloss Emerald Black / Carbon
Velikost
Rezervovat kolo
XR 9.3 GF
EAN: 8592842217941
Rezervace odeslána!
Děkujeme za zájem. Brzy se vám ozveme na zadaný e-mail nebo telefon.
Hlavní vlastnosti
Lehký karbonový rám XR
Nový karbonový rám XR nabízí skvělý poměr hmotnosti, tuhosti a pohodlí. Díky optimalizované geometrii zajišťuje efektivní přenos síly a komfort i při dlouhých jízdách.
Pohon Shimano 105 2x12
Spolehlivá sada Shimano 105 s dvanáctirychlostní kazetou poskytuje plynulé a přesné řazení. Nabízí široký rozsah převodů, který zvládne jak prudká stoupání, tak rychlé roviny.
Hydraulické brzdy Shimano
Výkonné hydraulické kotoučové brzdy zajišťují bezpečné a plynulé brzdění za všech podmínek. Nabízejí jistotu i v dešti a snadnou modulaci brzdného účinku.
Ráfky DT Swiss R500 DB
Lehké a odolné ráfky DT Swiss R500 DB poskytují vynikající jízdní vlastnosti a efektivní přenos energie. Jsou ideální volbou pro rychlou a stabilní jízdu po silnici.
Specifikace
| ISO a ASTM norma | |
|---|---|
| NOSNOST | 120 Kg |
| ISO norma | ISO 4210-2 Road Racing bicycles |
| EN norma | EN17406 Condition 6 Suitable Road Riding |
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-RS500PB, PressFit, shell 41x86.5mm |
| PŘEDNÍ OSA | SB02, TA12x119, M12xP1.5x8.5L, Black |
| RÁM | SU-52-01, Carbon XR Race Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB86.5, SH dropout, Thru Axle 142x12 mm, Inner cable routing, Di2 compatible, mudguards ready. |
| VIDLICE | XR Mid Modulus Carbon Fork |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AIX-318R1, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS |
| ZADNÍ OSA | SB02, TA12x171.5, M12xP1.0x14.5mm, Black |
| POHON | |
|---|---|
| ŘAZENÍ | SHIMANO 105 R7120, 12-speed |
| ŘAZENÍ LEVÉ | SHIMANO 105 R7120, 2-speed |
| KAZETA | SHIMANO 105 CS-R7101, 12 speed, 11-34T |
| ŘETĚZ | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO 105 RD-R7100, Shadow Design |
| KLIKY | SHIMANO 105 FC-R7100, Hollowtech II |
| PŘEDNÍ MĚNIČ | SHIMANO 105 FD-R7100, Down Swing, Down Pull, Brazed-On Type |
| BRZDY | |
|---|---|
| PŘEDNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT70, 160mm |
| PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO 105 R7120, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ BRZDA | SHIMANO 105 R7120, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT70, 140mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
|---|---|
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-RS470, 28H, CL, 12x100mm, THRU Type AXLE |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe One Performance, RaceGuard, 32-622, ADDIX |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-RS470, 28H, CL, 12x142mm, THRU Type AXLE |
| ZADNÍ RÁFEK | DT Swiss R500, Disc, 28H, Tubeless Ready |
| NIPLE | SAPIM, Alloy |
| PAPRSKY | SAPIM Race, Stainless Black |
| PŘEDNÍ RÁFEK | DT Swiss R500, Disc, 28H, Tubeless Ready |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe One Performance, RaceGuard, 32-622, ADDIX |
| KOKPIT | |
|---|---|
| ŘIDÍTKA | ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 127mm, Flare 2°, Backsweep 6° |
| PŘEDSTAVEC | ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7° |
| GRIP LEVÝ | ONE Handlebar Tape |
| KOMPONENTY | |
|---|---|
| SEDLO | Selle Royal SRX, 148mm |
| SEDLOVKA | ONE Aero Carbon |
| PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | Frame Integrated Clamp |
| VÝBAVA | |
|---|---|
| ZADNÍ SVĚTLO | Litemove Rear Visibility Light, Red |
Geometrie
| Rozměr | Kód | Hodnota |
|---|---|---|
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | BBD | 75 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | A | 502 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | B | 570 |
| STACK (mm) | S | 582 |
| REACH (mm) | R | 391 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | C | 72.6 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | D | 71.5 |
| DÉLKA ZADNÍ STAVBY (mm) | RC | 415 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | G | 160 |
| ROZVOR KOL (mm) | F | 1016 |
| PŘEDSTAVEC (mm) | 100 | |
| ŘIDÍTKA | 410 | |
| KLIKY | 172.5, 50-34T | |
| SEDLOVKA | 400/15mm |
Schéma rámu