TEAM
TEAM 24
Barva: Gloss Brushed Alu / Rainbow Black
Velikost
Na objednávku
21 990 Kč
ODPRUŽENÁ VIDLICE
RST Aerial Air, 1-1/8", 60mm travel
RÁM
Alu 6061 T6 Double Butted, Advanced Junior Geometry, 1xOptimized, BB BSA, Inner cable routing, Disc Brake Flat mount
ŘAZENÍ
SHIMANO CUES SL-U4050-9R, SHORT REACH, RAPIDFIRE Plus, 9-speed
PŘEDNÍ BRZDA
Alhonga HJ-372F, hydraulic disc brake
ZADNÍ BRZDA
Alhonga HJ-372F, hydraulic disc brake
Rezervovat kolo
TEAM 24
EAN: 8592842218269
Rezervace odeslána!
Děkujeme za zájem. Brzy se vám ozveme na zadaný e-mail nebo telefon.
Specifikace
| Základní informace | |
|---|---|
| VÁHA | 10.70 kg |
| ISO a ASTM norma | |
|---|---|
| NOSNOST | 60 kg |
| ISO norma | ISO 4210-2 Young Adult |
| EN norma | EN17406 Condition 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm |
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Thun Topaz, BSA |
| ODPRUŽENÁ VIDLICE | RST Aerial Air, 1-1/8", 60mm travel |
| RÁM | Alu 6061 T6 Double Butted, Advanced Junior Geometry, 1xOptimized, BB BSA, Inner cable routing, Disc Brake Flat mount |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ONE CH919TBW, 1-1/8 |
| POHON | |
|---|---|
| ŘAZENÍ | SHIMANO CUES SL-U4050-9R, SHORT REACH, RAPIDFIRE Plus, 9-speed |
| KAZETA | SHIMANO CUES CS-LG300, 9-speed, 11-36T |
| ŘETĚZ | KMC eGLIDE, LinkGlide |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO CUES RD-U4010, Shadow Design |
| KLIKY | ONE Sport, Alloy, Narrow/Wide, 127mm, 28T |
| BRZDY | |
|---|---|
| PŘEDNÍ KOTOUČ | Rotor 160mm |
| PŘEDNÍ BRZDA | Alhonga HJ-372F, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ BRZDA | Alhonga HJ-372F, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ KOTOUČ | Alhonga, 140mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
|---|---|
| PŘEDNÍ NÁBOJ | ONE Sport, 20H, Disc, M9x100mm, QR Type |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Rocket Ron Performance, 24x2.10", ADDIX |
| ZADNÍ NÁBOJ | ONE Sport, 20H, CL, M10x135, QR Type |
| ZADNÍ RÁFEK | STARS J25D, Tubeless, 20H |
| NIPLE | SAPIM, Brass |
| PAPRSKY | SAPIM Laser, Stainless Black |
| PŘEDNÍ RÁFEK | STARS J25D, Tubeless, 20H |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Rocket Ron Performance, 24x2.10", ADDIX |
| KOKPIT | |
|---|---|
| ŘIDÍTKA | ONE Alloy, 25mm rise, 25.4mm |
| PŘEDSTAVEC | ONE, Alloy, 25.4mm |
| GRIP LEVÝ | ONE Kids, Lock-On |
| GRIP PRAVÝ | ONE Kids, Lock-On |
| KOMPONENTY | |
|---|---|
| SEDLO | Selle Royal Explora Junior 24" |
| SEDLOVKA | ONE Sport, Alloy, 27.2mm |
| PEDÁLY | VP Components VPE-229, Junior Platform Pedals |
| PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-610, 31.8mm, with Quick Release level, Black |
Geometrie
| Rozměr | Kód | Hodnota |
|---|---|---|
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | BBD | 45 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | A | 280 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | B | 500 |
| STACK (mm) | S | 503 |
| REACH (mm) | R | 356 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | C | 74 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | D | 68 |
| DÉLKA ZADNÍ STAVBY (mm) | RC | 393 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | G | 90 |
| ROZVOR KOL (mm) | F | 974 |
| PŘEDSTAVEC (mm) | 40 | |
| KLIKY | 127 | |
| SEDLOVKA | 300 |
Schéma rámu