iBLOX
iBLOX 6.3 LS
Barva: Matte Black
Velikost
Rezervovat kolo
iBLOX 6.3 LS
EAN: 8592842208321
Rezervace odeslána!
Děkujeme za zájem. Brzy se vám ozveme na zadaný e-mail nebo telefon.
Hlavní vlastnosti
Výkonný a lehký motor Bosch Performance Line SX
Je malý, lehký a pořádně výkonný – nový motor Bosch Peformance Line SX má maximální podporu 60 Nm a maximální výkon až neuvěřitelných 600 W. Prostě sportovní lehkost a špičkový výkon, kdy se spojuje síla svalů a elektrické podpory. Snížený odpor pedálu o více než 50 procent ve srovnání s řadou Performance Line CX, užší konstrukce klik a téměř bezhlučný motor – Performance Line SX přesvědčí v mnoha ohledech. Přímá, ale citlivá odezva zachovává pocit z jízdy na normálním kole a umocňuje ho snadností a požitkem z jízdy na elektrokole.
Nová inovativní baterie
Štíhlý, integrovaný a kompaktní energetický šampion s 400 Wh a necelými 2 kg hmotnosti: CompactTube 400 s inovativní technologií akumulátorových článků nabízí nejvyšší hustotu energie ze všech akumulátorů Bosch eBike. Díky tomu je mimořádně lehký akumulátor ideální volbou pro odlehčená sportovní horská elektrokola, minimalistická kola řady eGravel nebo designová elektrokola do města – zkrátka pro každého, kdo má rád elegantní vzhled konvenčních kol, ale nechce se vzdát elektrické podpory.
Lehký hliníkový rám
Nový ultralehký hliníkový rám, který je vyvinutý jak pro pohodlnou jízdu do města, tak na výlety mimo město. Rám má novou geometrii, která odráží nejnovější trendy v městských elektrokolech.
Přesné řazení Shimano
Shimano CUES Rapidfire s 9 rychlostmi zajišťuje rychlé, přesné a snadné řazení jedním pohybem prstu. Spolehlivost a jednoduché ovládání dělají z tohoto systému ideální volbu pro každodenní jízdu i delší výlety.
Specifikace
| Základní informace | |
|---|---|
| PODPORA DO RYCHLOSTI | 25km/h |
| VÁHA | 23.40 kg |
| ELEKTRO SYSTÉM | BOSCH SX Performance, Battery CompactTube 400Wh, Smart System |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT | 60Nm / 400% |
| ISO a ASTM norma | |
|---|---|
| NOSNOST | 150 Kg |
| ISO norma | EN 15194 Standard for ‘Electronically Power Assisted Cycles’ (EPAC) |
| EN norma | EN17406 Condition 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm |
| ELEKTRICKÝ POHON | |
|---|---|
| POHONNÁ JEDNOTKA | BOSCH Performance SX, 60Nm |
| NABÍJEČKA | BOSCH 2A |
| DISPLEJ | BOSCH Purion 200 |
| BATERIE | BOSCH CompactTube, 400Wh |
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| ODPRUŽENÁ VIDLICE | HODAKA Monoshock, 1.5", 15x110mm axle, 45mm travel |
| RÁM | SU-E41-01, Alu 6061 T6, Touring Geometry, Smooth Welding, Bosch system ready, integrated battery, Inner Cable Routing |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZF-604, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120° |
| ZADNÍ OSA | SB02, TA12x171.5, M12xP1.0x14.5mm, Black |
| POHON | |
|---|---|
| ŘAZENÍ | SHIMANO CUES SL-U4000-9R, RAPIDFIRE Plus, 9-speed |
| KAZETA | SHIMANO CUES CS-LG300, 9-speed, 11-46T |
| ŘETĚZ | SHIMANO CN-LG500 |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO CUES RD-U4000, Shadow Design |
| KLIKY | ONE Race, Alloy |
| PŘEVODNÍK | ONE Race, 38T, with Chain Guard |
| BRZDY | |
|---|---|
| PŘEDNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT10, 180mm |
| PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ BRZDA | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT10, 180mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
|---|---|
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe G-One Allround Performance, 29x2.25 |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32H, CL, 12X148mm, THRU Type AXLE |
| ZADNÍ RÁFEK | STARS J30D, Disc, 32H |
| NIPLE | SAPIM, Brass |
| PAPRSKY | SAPIM Galvanized Black |
| PŘEDNÍ RÁFEK | STARS J30D, Disc, 32H |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe G-One Allround Performance, 29x2.25 |
| KOKPIT | |
|---|---|
| ŘIDÍTKA | ONE Alloy, 30mm rise, 31.8mm |
| PŘEDSTAVEC | ONE ICR, Alloy, 31.8mm, Adjustable, with Light Holder |
| GRIP LEVÝ | ONE Sport Ergo, Lock-On |
| GRIP PRAVÝ | ONE Sport Ergo, Lock-On |
| KOMPONENTY | |
|---|---|
| SEDLO | Selle Royal Vivo |
| SEDLOVKA | ONE Sport, Alloy, 30.9mm |
| PEDÁLY | VP Components VP-836 |
| PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-617, 34.9mm, with Quick Release level, Black |
| VÝBAVA | |
|---|---|
| PŘEDNÍ SVĚTLO | HERRMANS H-Black MR4 E, 120lm |
| BLATNÍKY | Alloy |
| NOSIČ | Atran Velo System |
| ZADNÍ SVĚTLO | spanninga Pling XDS |
Geometrie
| Rozměr | Kód | Hodnota |
|---|---|---|
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | BBD | 60 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | A | 432 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | B | 590 |
| STACK (mm) | S | 651 |
| REACH (mm) | R | 403 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | C | 74 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | D | 69 |
| DÉLKA ZADNÍ STAVBY (mm) | RC | 450 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | G | 130 |
| ROZVOR KOL (mm) | F | 1123 |
| PŘEDSTAVEC (mm) | 65 | |
| ŘIDÍTKA | 700 | |
| KLIKY | 165 | |
| SEDLOVKA | 350 |
Schéma rámu