CITY
BLOX 6.0 MS
Barva: Gloss Dark Chrome
Velikost
Rezervovat kolo
BLOX 6.0 MS
EAN: 8592842221108
Rezervace odeslána!
Děkujeme za zájem. Brzy se vám ozveme na zadaný e-mail nebo telefon.
Hlavní vlastnosti
Komfortní hliníkový rám s dámskou touring geometrií
Lehký hliníkový rám je navržený pro snadné nasedání, stabilní ovládání a vysoký jízdní komfort. Touring geometrie podporuje vzpřímený posed a klidnou jízdu v městském provozu i na delších trasách.
Jednoduchý a spolehlivý pohon Shimano
Pohon Shimano nabízí snadné ovládání a plynulé řazení, ideální pro každodenní městské ježdění i jízdu do mírných stoupání. Je navržený s důrazem na nenáročnou údržbu a dlouhou životnost.
Osvědčené V-brzdy pro snadnou údržbu
Klasické V-brzdy poskytují spolehlivý brzdný výkon a jednoduchý servis. Jsou praktickou volbou pro každodenní městský provoz a nenáročné použití.
Odpružená vidlice pro vyšší pohodlí
Odpružená vidlice SR Suntour se zdvihem 80 mm účinně tlumí nerovnosti městských cest, dlažby i cyklostezek. Přispívá k vyššímu komfortu a snižuje únavu při delších jízdách.
Specifikace
| Základní informace | |
|---|---|
| VÁHA | 15.15 kg |
| ISO a ASTM norma | |
|---|---|
| NOSNOST | 120 Kg |
| ISO norma | ISO 4210-2 City and trekking bicyclest |
| EN norma | EN17406 Condition 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm |
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-UN101, 122.5mm, BSA, shell 73mm |
| ODPRUŽENÁ VIDLICE | SR Suntour XCE 28 P, AHEAD 1-1/8", Coil, QR Type, 80mm travel |
| RÁM | Alu 6061 T6 Double Butted, Advanced Touring Geometry, Integrated Cable Routing, BB BSA |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA NO.80, ICR, Semi-Cartrige, 1-1/8" |
| POHON | |
|---|---|
| ŘAZENÍ | SHIMANO ALTUS ST-EF500-7R, EZ FIRE Plus, 7-speed |
| ŘAZENÍ LEVÉ | SHIMANO ALTUS ST-EF500-2L, EZ FIRE Plus, 2-speed |
| KAZETA | SHIMANO CS-HG200, 7-speed, 12-32T |
| ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO TOURNEY RD-TY500 |
| KLIKY | SHIMANO FC-TY501, 46-30T |
| PŘEDNÍ MĚNIČ | SHIMANO TOURNEY FD-TY606-L, Top Swing, Dual Pull |
| BRZDY | |
|---|---|
| PŘEDNÍ BRZDA | Tektro, V-Brake, Alloy |
| ZADNÍ BRZDA | Tektro, V-Brake, Alloy |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
|---|---|
| PŘEDNÍ NÁBOJ | ONE Sport, 36H, M9x100mm, QR Type |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe G-One Comp Active Line, K-Guard, 50-622, Greeb Compound, 50EPI |
| ZADNÍ NÁBOJ | ONE Sport, 36H, M10x130, QR Type |
| ZADNÍ RÁFEK | STARS J19SZ, 36H |
| NIPLE | SAPIM, Brass |
| PAPRSKY | SAPIM Leader, Stainless Black |
| PŘEDNÍ RÁFEK | STARS J19SZ, 36H |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe G-One Comp Active Line, K-Guard, 50-622, Greeb Compound, 50EPI |
| KOKPIT | |
|---|---|
| ŘIDÍTKA | ONE Alloy, 30mm rise, 31.8mm |
| PŘEDSTAVEC | ONE Race, Alloy, 31,8mm, ±15° |
| GRIP LEVÝ | ONE Sport, Lock-On |
| GRIP PRAVÝ | ONE Sport, Lock-On |
| KOMPONENTY | |
|---|---|
| SEDLO | Selle Royal Vivo |
| SEDLOVKA | ONE Sport, Alloy, 30.9mm |
| PEDÁLY | VP Components VP-836 |
| PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE, 34.9mm, Black |
Geometrie
| Rozměr | Kód | Hodnota |
|---|---|---|
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | BBD | 70 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | A | 460 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | B | 590 |
| STACK (mm) | S | 610 |
| REACH (mm) | R | 414 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | C | 74 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | D | 70 |
| DÉLKA ZADNÍ STAVBY (mm) | RC | 460 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | G | 160 |
| ROZVOR KOL (mm) | F | 1109 |
| PŘEDSTAVEC (mm) | 65 | |
| ŘIDÍTKA | 660 |
Schéma rámu