RACER
RACER 20
Barva: Gloss Grey
Velikost
Skladem – 1 ks
10 990 Kč
RÁM
Alu 6061 T6 Double Butted, Advanced Junior Geometry,1xOptimized, BB BSA, SR dropout,
ŘAZENÍ
SHIMANO SL-RV200-7R, REVOSHIFT, 7-speed
PŘEDNÍ BRZDA
Tektro, V-Brake, Alloy
ZADNÍ BRZDA
Tektro, V-Brake, Alloy
Rezervovat kolo
RACER 20
EAN: 8592842222068
Rezervace odeslána!
Děkujeme za zájem. Brzy se vám ozveme na zadaný e-mail nebo telefon.
Hlavní vlastnosti
Lehký hliníkový rám pro jisté ovládání
Nízká hmotnost a vyvážená juniorská geometrie pomáhají dětem udržet stabilní jízdu a kolo snadno řídit. Rám podporuje přirozený posed a jistotu za všech okolností.
Jednoduché řazení 1×7
Snadné ovládání řazení umožňuje dětem udržet plynulý rytmus jízdy bez zbytečné složitosti. Široký rozsah převodů usnadňuje jízdu v mírných stoupáních i na rovinách.
Účinné V-brzdy s lehkým ovládáním
Brzdy poskytují spolehlivé a předvídatelné zastavení i při menší síle v rukou. Díky lehkému chodu páček se děti cítí bezpečně v každé jízdní situaci.
Dětské komponenty pro lepší ovladatelnost
Užší řídítka, kratší kliky, dětské gripy a snadno dosažitelné brzdové páky pomáhají malým jezdcům ovládat kolo přirozeně a s menší námahou.
Specifikace
| Základní informace | |
|---|---|
| VÁHA | 8.60 kg |
| ISO a ASTM norma | |
|---|---|
| NOSNOST | 45 kg |
| ISO norma | ISO 4210-2 Young Adult |
| EN norma | EN17406 Condition 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm |
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Thun Topaz, BSA |
| RÁM | Alu 6061 T6 Double Butted, Advanced Junior Geometry,1xOptimized, BB BSA, SR dropout, |
| VIDLICE | Alloy 6061 T6, Advanced Junior, V-Brake |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ONE CH919TBW, 1-1/8 |
| POHON | |
|---|---|
| ŘAZENÍ | SHIMANO SL-RV200-7R, REVOSHIFT, 7-speed |
| KAZETA | SHIMANO MF-TZ500, 7-speed, 14-28T, Freewheel |
| ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO TOURNEY RD-TY200 |
| KLIKY | ONE Sport, Alloy, Narrow/Wide, 110mm, 28T |
| BRZDY | |
|---|---|
| PŘEDNÍ BRZDA | Tektro, V-Brake, Alloy |
| ZADNÍ BRZDA | Tektro, V-Brake, Alloy |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
|---|---|
| PŘEDNÍ NÁBOJ | ONE Sport, 24H, M9x100mm, QR Type |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Smart Sam, KevlarGuard, 20X1.90", Active Line |
| ZADNÍ NÁBOJ | ONE Sport, 24H, Freewheel, M10x135, QR Type |
| ZADNÍ RÁFEK | STARS J19SZ, 24H |
| NIPLE | SAPIM, Brass |
| PAPRSKY | SAPIM Galvanized Black |
| PŘEDNÍ RÁFEK | STARS J19SZ, 24H |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Smart Sam, KevlarGuard, 20X1.90", Active Line |
| KOKPIT | |
|---|---|
| ŘIDÍTKA | ONE Hi-ten, 25.4mm |
| PŘEDSTAVEC | ONE, Alloy, 25.4mm, 15° |
| GRIP LEVÝ | ONE Junior Grip |
| GRIP PRAVÝ | ONE Junior Grip |
| KOMPONENTY | |
|---|---|
| SEDLO | Selle Royal Explora Junior 20" |
| SEDLOVKA | ONE, Alloy, 27.2mm |
| PEDÁLY | VP Components VPE-229, Junior Platform Pedals |
| PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-610, 31.8mm, with Quick Release level, Black |
Geometrie
| Rozměr | Kód | Hodnota |
|---|---|---|
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | BBD | 35 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | A | 230 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | B | 450 |
| STACK (mm) | S | 413 |
| REACH (mm) | R | 331 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | C | 74 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | D | 67 |
| DÉLKA ZADNÍ STAVBY (mm) | RC | 330 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | G | 90 |
| ROZVOR KOL (mm) | F | 844 |
| PŘEDSTAVEC (mm) | 35 | |
| ŘIDÍTKA | 500 | |
| KLIKY | 110 | |
| SEDLOVKA | 230 |
Schéma rámu